TÉLÉCHARGER NOTRE CATALOGUE HORTICOLE AU FORMAT PDF
A | |||||||||||||||||||||||||
Nom | ABUTILON | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | ABUTILON BELLA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | juin-octobre | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | semi persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | X | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | AGAPANTHE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | AGAPANTHUS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40-50 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps-été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | AGATHEA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | FELICIA AMELLOIDES | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps-été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | X | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | ALSTROMERIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | ALSTROMERIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | mars-octobre | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | semi persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | erigé | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | ALYSSE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | LOBULARIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps-été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | tolère la chaleur/méllifère | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées/suspensions | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | X | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | traçant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | ANISODONTEA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | ANISODONTEA CAPENSIS L. | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | avril -sept | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | ANTHEMIS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | ARGYRANTHEMUM | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-80 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | avril -juin | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | semi persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | ARUM | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | ZANTEDESCHIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | buissonnant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | AZALEE INDICA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | AZALEA INDICA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 25-35 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | automne hiver | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | AZALEE RUSTIQUE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | AZALEA JAPONICA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40-50 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | hiver printemps | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | buissonnant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
B | |||||||||||||||||||||||||
Nom | BANANIER Ventri-Maurelli | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | MUSA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 150 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | rouge orangée | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA BIG | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BEGONIA BENARIENSIS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | bronze | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA BOLIVIENSIS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BEGONIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | annuelle | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | suspensions | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | retombant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA DOUBLE SOLENIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | grosses fleurs double | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées/suspensions | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | semi retombant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA DRAGON WING | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BEGONIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30-40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | annuelle | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit/boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA SEMPERFLORENS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BEGONIA SEMPERFLORENS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vert ou bronze | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA TUBEREUX | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BEGONIA TUBER HYBRIDA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | fleurs doubkles | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BEGONIA VIKING | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BEGONIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | feuillage brun | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | divergent | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BIDENS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BIDENS FERULIFOLIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | coloris variés | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées/mix | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | semi retombant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BIGNONE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CAMPSIS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 150-250 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | juillet-septembre | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | grimpantes | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BRUYERE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CALLUNA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | automne hiver | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BUDDLEIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-150 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | buissonnant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | BULBINE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | BULBINE FRUTESCENS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30-40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | traçant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
C | |||||||||||||||||||||||||
Nom | CALENDULA SOUCI | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CALENDULA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps- été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | annuelle | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CALLISTEMON LEAVIS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100-150 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | arbustif | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CAMELIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CAMELLIA JAPONICA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 150 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | arbuste | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CAMPANULE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CAMPANULA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps- été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | traçant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CANNA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CANNA X GENERALIS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 70-100 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps-été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CAPUCINE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | TROPAEOLUM | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | comestible | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CEANOTHE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CEANOTHUS REPENS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40-60cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps-été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | buissonnant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CELOSIE DRAGON'S BREATH | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CELOSIA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | plumet brouge foncé | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées/mix | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CHELONE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CHELONE OBLIQUA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | juillet-septembre | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | érigé | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CHEVREFEUILLE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | LONICERA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100-200 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | grimpantes | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CHRYSANTHEME | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CHRYSANTHEMUM | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | automne | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | boule | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CHRYSOCEPHALUM | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | |||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CLEMATITE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CLEMATIS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120-200 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps-été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | grimpantes | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CLEOME | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CLEOME HASSLERIANA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60-80 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | annuelle | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/mix | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CLHOROPHYTUM | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CLHOROPHYTUM COMOSUM | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | - | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | feuillage | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées/suspensions | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | semi retombant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CORDYLINE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CORDYLINE | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-200 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | - | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | feuillage | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | COREOPSIS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | COREOPSIS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30-50 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | méllifère | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées/mix | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | COSMOS | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | COSMOS BIPINNATUS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CRASPEDIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | |||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CROCOSMIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CROCOSMIA LUCIFER | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | non persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XXX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CYCLAMEN | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CYCLAMEN PERSICUM | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15-30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | automne-hiver | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | CYCLAMEN MINI | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | CYCLAMEN PERSICUM | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15-30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | automne-hiver | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
D | |||||||||||||||||||||||||
Nom | DALHIA DAHLIETTA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | DALHIA DAHLIETTA | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20-25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | annuelle | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | DALHIA X HYBRIDA grande | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | DALHIA X HYBRIDA grande | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30-50 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | grosses fleurs | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | DIASCIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | DIASCIA BARBERAE | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15-25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | annuelle | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées/suspensions/mix | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | non | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | semi retombant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | DICENTRA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | DICENTRA SPECTABILIS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | printemps | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | vivace | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massifs/potées | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | XX | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | droit | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | DIPLADENIA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | DIPLADENIA HYBRID sundaville | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 25-60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Floraison | été | ||||||||||||||||||||||||
Feuillage | persistant | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | potées/suspensions | ||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | X | ||||||||||||||||||||||||
Port de plante | semi grimpant | ||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | DURANTA | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | |||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
E | |||||||||||||||||||||||||
Nom | ECHIUM | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | ECHIUM CANDICANS | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | |||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | EPHEMERE DE VIRGINIE | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | |||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | EPINE DU CHRIST | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
Feuillage | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Résistance au froid | |||||||||||||||||||||||||
Port de plante | |||||||||||||||||||||||||
Période de disponibilité |
|
||||||||||||||||||||||||
Photo |
Nom | ERIGERON | ||||||||||||||||||||||||
Nom latin | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
Floraison | |||||||||||||||||||||||||
